Businesses holding an active Louisville alcohol license — page 5 of 6
1,543 companies whose address is in Louisville.
| Company | License number | Category | Since |
|---|---|---|---|
| SOL AZTECA'S | LIC-ABL-20-00037 | Restaurant / Cafe | — |
| SOLE 203 | LIC-ABL-26-00055 | Restaurant / Cafe | — |
| SOUTH PARK COUNTRY CLUB | 3837-BUS | Country Club | — |
| SOUTH SEAS | LIC-ABL-25-00011 | Restaurant / Cafe | — |
| SOUTHERN GLAZER'S WINE AND SPIRITS OF KY | 16ABC1074-BUS | Distributor / Wholesaler | — |
| SOUTHERN HOSPITALITY BAR & GRILL | ABC912323-BUS | Restaurant / Cafe | — |
| SOUTHSIDE LOUNGE | 3345-BUS | Bar | — |
| SPEEDWAY #5457 | 5492-BUS | Grocery / Food Mart | — |
| SPEEDWAY #9315 | 5509-BUS | Grocery / Food Mart | — |
| SPEEDWAY #9358 | 5465-BUS | Grocery / Food Mart | — |
| SPEEDWAY #9373 | 5472-BUS | Grocery / Food Mart | — |
| SPEEDWAY #9391 | 13ABC1040-BUS | Grocery / Food Mart | — |
| SPEEDWAY #9511 | 5507-BUS | Grocery / Food Mart | — |
| SPEEDWAY #9514 | 5470-BUS | Grocery / Food Mart | — |
| SPEEDWAY #9515 | 5503-BUS | Grocery / Food Mart | — |
| SPEEDWAY #9518 | 5469-BUS | Grocery / Food Mart | — |
| SPEEDWAY #9554 | 5496-BUS | Grocery / Food Mart | — |
| SPEEDWAY #9612 | 5466-BUS | Grocery / Food Mart | — |
| SPEEDWAY #9636 | 5481-BUS | Grocery / Food Mart | — |
| SPEEDWAY #9645 | 5462-BUS | Grocery / Food Mart | — |
| SPEEDWAY #9653 | 5475-BUS | Grocery / Food Mart | — |
| SPEEDWAY #9655 | 5480-BUS | Grocery / Food Mart | — |
| SPEEDWAY #9662 | 5474-BUS | Grocery / Food Mart | — |
| SPEEDWAY #9678 | 5501-BUS | Grocery / Food Mart | — |
| SPEEDWAY #9685 | 5468-BUS | Grocery / Food Mart | — |
| SPEEDWAY #9686 | 5500-BUS | Grocery / Food Mart | — |
| SPEEDWAY #9701 | 5489-BUS | Grocery / Food Mart | — |
| SPEEDWAY #9705 | 5495-BUS | Grocery / Food Mart | — |
| SPEEDWAY #9709 | 5491-BUS | Grocery / Food Mart | — |
| SPEEDWAY #9710 | 5485-BUS | Grocery / Food Mart | — |
| SPEEDWAY #9714 | 5476-BUS | Grocery / Food Mart | — |
| SPEEDWAY #9783 | 5490-BUS | Grocery / Food Mart | — |
| SPEEDWAY 9451 | 15ABC1014-BUS | Grocery / Food Mart | — |
| SPEEDWAY 9606 | 15ABC1013-BUS | Grocery / Food Mart | — |
| SPEEDY MART 25 | ABC928039-BUS | Grocery / Food Mart | — |
| SPEEDYMART #22 | 23439-BUS | Grocery / Food Mart | — |
| SPINELLI'S LOUISVILLE | LIC-ABL-24-00030 | Restaurant / Cafe | — |
| SPINELLI'S PIZZERIA | 6863-BUS | Restaurant / Cafe | — |
| SPORTS & SOCIAL CLUB | 23229-BUS | Bar | — |
| SPRAK SKATEBOARDING | LIC-ABL-25-00003 | Sports / Fitness | — |
| SPRING STREET BAR & GRILL | LIC-ABL-22-00090 | Bar | — |
| SPRINGHILL SUITES LOUISVILLE AIRPORT | LIC-ABL-20-00048 | Hotels | — |
| SPRINGHILL SUITES LOUISVILLE DOWNTOWN | LIC-ABL-22-00038 | Hotels | — |
| SPRINGHURST FIRST WATCH | LIC-ABL-22-00127 | Restaurant / Cafe | — |
| ST ANDREW ACADEMY | 5902-BUS | Church / School | — |
| ST ANDREWS LIQUOR | 16ABC1038-BUS | Liquor Store | — |
| ST ATHANASIUS MENS CLUB | 3309-BUS | Church / School | — |
| ST BARTHOLOMEW MEN'S CLUB | 6978-BUS | Church / School | — |
| ST BERNARD CHURCH | 6974-BUS | Church / School | — |
| ST ELIZABETH ANN SETON CHURCH | 6860-BUS | Church / School | — |
| ST ELIZABETH OF HUNGARY CHURCH | 6970-BUS | Church / School | — |
| ST FRANCIS OF ASSISI | 7360-BUS | Church / School | — |
| ST GABRIEL THE ARCHANGEL CHURC | 6364-BUS | Church / School | — |
| ST IGNATIUS BOOSTER CLUB | 3233-BUS | Church / School | — |
| ST JOHN VIANNEY CHURCH | 3365-BUS | Church / School | — |
| ST JOSEPH'S CHURCH | 5905-BUS | Church / School | — |
| ST LAWRENCE CATHOLIC CHURCH | 3315-BUS | Church / School | — |
| ST LUKE CATHOLIC CHURCH | 6979-BUS | Church / School | — |
| ST MARTHA CHURCH | 5432-BUS | Church / School | — |
| ST MARTIN'S BROTHERHOOD | 6363-BUS | Private Club | — |
| ST MICHAEL CATHOLIC CHURCH | LIC-ABL-25-00065 | Church / School | — |
| ST NICHOLAS ACADEMY | LIC-ABL-25-00064 | Church / School | — |
| ST PATRICK CHURCH | 15ABC1039-BUS | Church / School | — |
| ST PAUL CATHOLIC CHURCH | 5901-BUS | Church / School | — |
| ST RITA CHURCH | 3417-BUS | Church / School | — |
| ST STEPHEN MARTYR CHURCH | 6982-BUS | Church / School | — |
| ST STEPHEN MARTYR CHURCH | 6985-BUS | Church / School | — |
| ST.THOMAS MORE PARISH | 23160-BUS | Church / School | — |
| STANDARD COUNTRY CLUB | 6997-BUS | Country Club | — |
| STANDARD SALES COMPANY | 15ABC1150-BUS | Distributor / Wholesaler | — |
| STAR FOOD MART | 24067-BUS | Grocery / Food Mart | — |
| STATE LIQUORS | LIC-ABL-24-00015 | Liquor Store | — |
| STATEMENT BARBER SHOP | LIC-ABL-26-00044 | Retail | — |
| STAYBRIDGE SUITES | LIC-ABL-21-00104 | Hotels | — |
| Steak and Bourbon | LIC-ABL-24-00144 | Restaurant / Cafe | — |
| STEVIE RAY'S BLUES BAR | 6849-BUS | Bar | — |
| STONESTREET ROAD SHELL | LIC-ABL-25-00165 | Grocery / Food Mart | — |
| STONEY RIVER LEGENDARY STEAKS | 5388-BUS | Restaurant / Cafe | — |
| STOOGES | 3712-BUS | Bar | — |
| STOP N GO | LIC-ABL-23-00060 | Liquor Store | — |
| STOP N GO #2 | LIC-ABL-25-00080 | Grocery / Food Mart | — |
| STOP N GO #9 | LIC-ABL-25-00131 | Grocery / Food Mart | — |
| STOP N GO FOOD MART | LIC-ABL-19-00065 | Grocery / Food Mart | — |
| STORMING CRAB | LIC-ABL-21-00028 | Restaurant / Cafe | — |
| STS SIMON & JUDE CHURCH | 3314-BUS | Church / School | — |
| SUGA LAND | LIC-ABL-22-00046 | Bar | — |
| SUMO REVOLVING SUSHI BAR | LIC-ABL-26-00097 | Restaurant / Cafe | — |
| SUMO SUSHI | LIC-ABL-24-00134 | Restaurant / Cafe | — |
| SUN VALLEY GOLF COURSE | LIC-ABL-23-00065 | Golf Course | — |
| SUNSHINE GROCERY INC | 29932-BUS | Grocery / Food Mart | — |
| SUNSHINE LIQUOR | LIC-ABL-23-00045 | Liquor Store | — |
| SUPER STOP FOOD MARKET | 24827-BUS | Grocery / Food Mart | — |
| SUPER USA #5 | 35662-BUS | Grocery / Food Mart | — |
| SUPER USA #9 | 16ABC1100-BUS | Grocery / Food Mart | — |
| SUPERMERCADO GUANAJUANTO | ABC922497-BUS | Grocery / Food Mart | — |
| SUPERMERCADO GUANAJUATO #3 | ABC928483-BUS | Grocery / Food Mart | — |
| SUPERMERCADO GUANAJUATO #5 | LIC-ABL-25-00008 | Grocery / Food Mart | — |
| SUPERMERCADO GUANAJUATO 4 | LIC-ABL-23-00058 | Grocery / Food Mart | — |
| SUPERMERCADO LA ROSITA | ABC919077-BUS | Grocery / Food Mart | — |
| SUPERMERCADO PUEBLA 2 | LIC-ABL-24-00107 | Grocery / Food Mart | — |
| SUSAN'S FLORIST | LIC-ABL-22-00024 | Retail | — |
| SUSHI MASTER | ABC927047-BUS | Restaurant / Cafe | — |
| Sweet Colada | LIC-ABL-25-00105 | Restaurant / Cafe | — |
| SWEET HAVANA | LIC-ABL-23-00074 | Restaurant / Cafe | — |
| SWIFT TRIP 2 | LIC-ABL-26-00026 | Grocery / Food Mart | — |
| T & L FOOD MART | ABC925558-BUS | Grocery / Food Mart | — |
| T-L GROCERY & BEER | 3271-BUS | Grocery / Food Mart | — |
| TACO CITY | LIC-ABL-22-00054 | Restaurant / Cafe | — |
| TACO CITY LOUISVILLE | ABC927265-BUS | Restaurant / Cafe | — |
| TACO CITY LOUISVILLE | LIC-ABL-24-00131 | Restaurant / Cafe | — |
| TACOLANDIA TAQUERIA | LIC-ABL-25-00113 | Restaurant / Cafe | — |
| TAJ LOUISVILLE | LIC-ABL-25-00059 | Bar | — |
| TAJ NULU | LIC-ABL-25-00096 | Bar | — |
| TAJ PALACE | 26837-BUS | Restaurant / Cafe | — |
| TAKASHI | LIC-ABL-24-00098 | Restaurant / Cafe | — |
| TAKE THAI | LIC-ABL-24-00129 | Restaurant / Cafe | — |
| TAMU TAMU BAR AND GRILL | LIC-ABL-25-00037 | Restaurant / Cafe | — |
| TANA RESTAURANT | LIC-ABL-26-00066 | Restaurant / Cafe | — |
| TANDOORI FUSION | ABC919005-BUS | Restaurant / Cafe | — |
| TANDOORI WINGS | LIC-ABL-25-00075 | Restaurant / Cafe | — |
| TAPVILLE SOCIAL | LIC-ABL-24-00159 | Bar | — |
| TAQUERIA EL MEXICANO | LIC-ABL-21-00166 | Restaurant / Cafe | — |
| TAQUERIA LOS COMPADRES | LIC-ABL-24-00044 | Restaurant / Cafe | — |
| TAQUERIA Y ROSTICERIA NEW VALLARTA | ABC921922-BUS | Restaurant / Cafe | — |
| TAQUERO MUCHO | LIC-ABL-22-00060 | Restaurant / Cafe | — |
| TARGET STORE T-1071 | ABC921703-BUS | Retail | — |
| TARGET STORE T-1479 | ABC921697-BUS | Retail | — |
| TARGET STORE T-1513 | ABC921721-BUS | Retail | — |
| TARTAN HOUSE | LIC-ABL-23-00096 | Bar | — |
| TASTE FINE WINES AND BOURBONS | 16ABC1115-BUS | Liquor Store | — |
| TAYLOR BLVD PIC PAC | 3501-BUS | Grocery / Food Mart | — |
| TAYLOR BLVD. VALERO | 14ABC1158-BUS | Grocery / Food Mart | — |
| TAZIKI'S MEDITERRANEAN CAFE | ABC918155-BUS | Restaurant / Cafe | — |
| TEAM STORE | LIC-ABL-25-00060 | Retail | — |
| TECOVAS | LIC-ABL-25-00175 | Retail | — |
| TEJANO SALOON SPORT BAR & EVENTS | LIC-ABL-26-00072 | Restaurant / Cafe | — |
| TEMPO HOTEL | LIC-ABL-24-00061 | Hotels | — |
| TEN 20 CRAFT BREWERY | LIC-ABL-20-00100 | Manufacturer | — |
| TERRY LIQUORS | LIC-ABL-25-00091 | Liquor Store | — |
| TERRY RD VALERO | LIC-ABL-20-00015 | Grocery / Food Mart | — |
| TEXAS ROADHOUSE | 5024-BUS | Restaurant / Cafe | — |
| THE B.A. COLONIAL | LIC-ABL-21-00041 | Restaurant / Cafe | — |
| THE BARDSTOWN BOURBON COMPANY | LIC-ABL-23-00125 | Bar | — |
| THE BARREL CONNECTION | LIC-ABL-21-00128 | Manufacturer | — |
| THE BIG BAR | 34212-BUS | Bar | — |
| THE BREEZE WINE BAR | LIC-ABL-22-00111 | Bar | — |
| THE CAFE | LIC-ABL-20-00073 | Restaurant / Cafe | — |
| THE CAFE VILLAGE MARKET | LIC-ABL-19-00029 | Restaurant / Cafe | — |
| THE CAPITAL GRILLE #8070 | LIC-ABL-23-00001 | Restaurant / Cafe | — |
| THE CARAVAN | ABC921559-BUS | Bar | — |
| THE DEUCE | 34116-BUS | Bar | — |
| THE EAGLE - OXMOOR | LIC-ABL-23-00149 | Restaurant / Cafe | — |
| THE EAGLE FOOD & BEER HALL | 16ABC1169-BUS | Restaurant / Cafe | — |
| THE EXCHANGE NULU | LIC-ABL-26-00078 | Restaurant / Cafe | — |
| THE FAT LAMB | 16ABC1170-BUS | Restaurant / Cafe | — |
| THE FISH HOUSE | 6129-BUS | Restaurant / Cafe | — |
| THE FISHERY | 4250-BUS | Restaurant / Cafe | — |
| THE FOX DEN | LIC-ABL-22-00040 | Restaurant / Cafe | — |
| THE FRESH MARKET | 16ABC1069-BUS | Grocery / Food Mart | — |
| THE FRESH MARKET STORE No. 258 | LIC-ABL-24-00158 | Grocery / Food Mart | — |
| THE GODFATHER | LIC-ABL-26-00008 | Bar | — |
| THE GRADY HOTEL | LIC-ABL-21-00060 | Hotels | — |
| THE GRAND SENIOR LIVING | LIC-ABL-26-00014 | Private Club | — |
| THE HOUSE LOUNGE & GRILL | LIC-ABL-21-00040 | Restaurant / Cafe | — |
| THE HOUSE OF MARIGOLD | LIC-ABL-23-00016 | Restaurant / Cafe | — |
| THE HUB LOUISVILLE | LIC-ABL-24-00164 | Bar | — |
| THE IRISH ROVER | 5911-BUS | Restaurant / Cafe | — |
| THE KENTUCKY CENTER | LIC-ABL-21-00141 | Convention Center Complex | — |
| THE LAST REFUGE | LIC-ABL-24-00062 | Bar | — |
| THE LIQUOR STORE | ABC931272-BUS | Liquor Store | — |
| THE LOOKING GLASS | LIC-ABL-26-00052 | Liquor Store | — |
| THE LOUISVILLE CIGAR COMPANY | LIC-ABL-24-00152 | Bar | — |
| THE LOUISVILLE THOROUGHBRED SOCIETY | LIC-ABL-21-00069 | Bar | — |
| THE LOUISVILLE ZOO | 16ABC1058-BUS | Convention Center Complex | — |
| THE MAIN EATERY | LIC-ABL-23-00034 | Restaurant / Cafe | — |
| THE MANHATTAN PROJECT | 16ABC1104-BUS | Restaurant / Cafe | — |
| THE MELLWOOD TAVERN | 16ABC1098-BUS | Bar | — |
| THE MELTING POT | 17ABC1006-BUS | Restaurant / Cafe | — |
| THE MERRYWEATHER | 15ABC1022-BUS | Restaurant / Cafe | — |
| The Nevermore Club | LIC-ABL-25-00177 | Private Club | — |
| THE PALM ROOM | LIC-ABL-20-00084 | Bar | — |
| THE PEARL | 16ABC1083-BUS | Bar | — |
| THE PINE ROOM | ABC925878-BUS | Restaurant / Cafe | — |
| THE POST | 14ABC1138-BUS | Restaurant / Cafe | — |
| THE POST | LIC-ABL-24-00010 | Restaurant / Cafe | — |
| THE RESERVE | LIC-ABL-26-00036 | Restaurant / Cafe | — |
| THE SEELBACH HILTON | ABC921498-BUS | Hotels | — |
| THE SHOP: CRAFT BEER BAR | LIC-ABL-23-00114 | Bar | — |
| THE STREATERY | LIC-ABL-22-00119 | Restaurant / Cafe | — |
| THE WINE RACK | 23494-BUS | Liquor Store | — |
| THE WRIGHT PLACE | 3822-BUS | Bar | — |
| THE YEARLINGS CLUB | 15ABC1048-BUS | Private Club | — |
| THEATRE SQUARE WINE & SPIRITS | 19604-BUS | Liquor Store | — |
| THIRD STREET DIVE | 32615-BUS | Bar | — |
| THIRD STREET GAS STATION | ABC916690-BUS | Grocery / Food Mart | — |
| THORNTONS #151 | 5548-BUS | Grocery / Food Mart | — |
| THORNTONS #154 | 5629-BUS | Grocery / Food Mart | — |
| THORNTONS #155 | 5574-BUS | Grocery / Food Mart | — |
| THORNTONS #158 | 28224-BUS | Grocery / Food Mart | — |
| THORNTONS #159 | 29882-BUS | Grocery / Food Mart | — |
| THORNTONS #160 | 33784-BUS | Grocery / Food Mart | — |
| THORNTONS #161 | 14ABC1082-BUS | Grocery / Food Mart | — |
| THORNTONS #162 | 14ABC1120-BUS | Grocery / Food Mart | — |
| THORNTONS #163 | 15ABC1194-BUS | Grocery / Food Mart | — |
| THORNTONS #165 | LIC-ABL-19-00040 | Grocery / Food Mart | — |
| THORNTONS #169 | LIC-ABL-22-00096 | Grocery / Food Mart | — |
| THORNTONS #171 | LIC-ABL-23-00059 | Grocery / Food Mart | — |
| THORNTONS #20 | 5606-BUS | Grocery / Food Mart | — |
| THORNTONS #21 | 5570-BUS | Grocery / Food Mart | — |
| THORNTONS #24 | 5589-BUS | Grocery / Food Mart | — |
| THORNTONS #26 | 5587-BUS | Grocery / Food Mart | — |
| THORNTONS #27 | 5552-BUS | Grocery / Food Mart | — |
| THORNTONS #31 | 5572-BUS | Grocery / Food Mart | — |
| THORNTONS #41 | 5577-BUS | Grocery / Food Mart | — |
| THORNTONS #49 | 5568-BUS | Grocery / Food Mart | — |
| THORNTONS #54 | 5546-BUS | Grocery / Food Mart | — |
| THORNTONS #56 | 5565-BUS | Grocery / Food Mart | — |
| THORNTONS #57 | 5604-BUS | Grocery / Food Mart | — |
| THORNTONS #60 | 5632-BUS | Grocery / Food Mart | — |
| THORNTONS #61 | 5582-BUS | Grocery / Food Mart | — |
| THORNTONS #93 | 5558-BUS | Grocery / Food Mart | — |
| THORNTONS #96 | 5576-BUS | Grocery / Food Mart | — |
| THORNTONS #98 | 5555-BUS | Grocery / Food Mart | — |
| THOROBRED LOUNGE | 32807-BUS | Bar | — |
| THOROUGHBRED MARKET 12 | LIC-ABL-26-00089 | Grocery / Food Mart | — |
| TIKKA TACOS | LIC-ABL-23-00162 | Restaurant / Cafe | — |
| TILTED TEN | LIC-ABL-24-00093 | Restaurant / Cafe | — |
| TIME 4 THAI | 16ABC1078-BUS | Restaurant / Cafe | — |
| TK'S PUB | 6359-BUS | Bar | — |
| TNK LIQUOR STORE | LIC-ABL-19-00064 | Liquor Store | — |
| TOASTY'S TAVERN | LIC-ABL-20-00028 | Bar | — |
| TOKYO JAPANESE RESTAURANT & SUSHI BAR | 14ABC1209-BUS | Restaurant / Cafe | — |
| TOP HAT LIQUORS | 3729-BUS | Liquor Store | — |
| TOPGOLF USA LOUISVILLE | LIC-ABL-22-00106 | Sports / Fitness | — |
| TOTAL WINE SPIRITS BEER & MORE | 16ABC1102-BUS | Liquor Store | — |
| TOWNEPLACE SUITES BY MARRIOTT- A NEAT BOURBON BAR | LIC-ABL-25-00116 | Bar | — |
| TOWNEPLACE SUITES LOUISVILLE AIRPORT | LIC-ABL-26-00033 | Hotels | — |
| TRELLIS BREWING COMPANY AND TRELLIS BREWING | LIC-ABL-24-00058 | Manufacturer | — |
| TREYTON OAK TOWERS | LIC-ABL-20-00031 | Restaurant / Cafe | — |
| TRIBE | LIC-ABL-25-00047 | Private Club | — |
| TRIPLE STALLION LIQUORS | LIC-ABL-26-00047 | Liquor Store | — |
| TROLL PUB UNDER THE BRIDGE | 33125-BUS | Restaurant / Cafe | — |
| TROPICO NIGHT CLUB | ABC932771-BUS | Bar | — |
| TRU BY HILTON LOUISVILLE AIRPORT | ABC928999-BUS | Hotels | — |
| TRUTH TAVERN | LIC-ABL-26-00073 | Bar | — |
| TUMBLEWEED SOUTHWEST GRILL | 5656-BUS | Restaurant / Cafe | — |
| TUMBLEWEED SOUTHWEST GRILL | 5665-BUS | Restaurant / Cafe | — |
| TUMBLEWEED SOUTHWEST GRILL | 5677-BUS | Restaurant / Cafe | — |
| TURNSTATION BREWING COMPANY | LIC-ABL-23-00089 | Manufacturer | — |
| TUSCANY ITALIAN RESTAURANT | LIC-ABL-21-00066 | Restaurant / Cafe | — |
| TWIN DIXIE LANES - DIXIE BOWL | 5912-BUS | Amusement | — |
| TWIN PEAKS | LIC-ABL-23-00135 | Bar | — |
| TWO LANE PACKAGE LIQUOR & BAR | 6389-BUS | Bar | — |
| ULTRA PURE KENTUCKY, LLC | LIC-ABL-23-00143 | Manufacturer | — |
| ULTRA PURE, LLC | LIC-ABL-25-00001 | Manufacturer | — |
| UNCLE BOOJIE'S | LIC-ABL-25-00119 | Retail | — |
| UNCLE BOOJIES DISTILLERY | LIC-ABL-25-00099 | Manufacturer | — |
| UNIVERSITY CLUB OF LOUISVILLE | LIC-ABL-24-00056 | Private Club | — |
| UPTOWN CAFE | LIC-ABL-21-00043 | Restaurant / Cafe | — |
| UPTOWN LIQUOR | LIC-ABL-22-00041 | Liquor Store | — |
| UPTOWN LIQUOR | LIC-ABL-26-00007 | Liquor Store | — |
| VALHALLA GOLF CLUB | LIC-ABL-22-00063 | Restaurant / Cafe | — |
| VALLEY EXPRESS LIQUORS | LIC-ABL-19-00103 | Liquor Store | — |
| VALU MARKET | 4021-BUS | Grocery / Food Mart | — |
| VALU MARKET OF GROCERIES | 3326-BUS | Grocery / Food Mart | — |
| VAULT LIQUOR & SMOKES | LIC-ABL-21-00079 | Liquor Store | — |
| VERONICA'S MEXICAN RESTAURANT | LIC-ABL-23-00099 | Restaurant / Cafe | — |
| Veronica's Mexican Restaurant 3 LLC | LIC-ABL-25-00148 | Restaurant / Cafe | — |
| VICTORIA MEXICAN RESTAURANT | 16ABC1132-BUS | Restaurant / Cafe | — |
| VIETNAM KITCHEN | LIC-ABL-26-00084 | Restaurant / Cafe | — |
| VINCENZO'S | 6850-BUS | Restaurant / Cafe | — |
| VINES WINE BAR AND SPIRIT SHOP | 13ABC1101-BUS | Bar | — |
| VOILA COCKTAIL BAR | LIC-ABL-26-00091 | Bar | — |
| VOLARE RISTORANTE ITALIANO | 14ABC1102-BUS | Restaurant / Cafe | — |
| VPro NAIL SPA | LIC-ABL-25-00057 | Retail | — |
| WACKY WILLY'S | ABC933026-BUS | Restaurant / Cafe | — |
| WAGON WHEEL FAST FOODS | 3807-BUS | Restaurant / Cafe | — |
| WAL-MART #6931 | 16ABC1147-BUS | Grocery / Food Mart | — |
| WAL-MART NBRHD MARKET #4524 | 19852-BUS | Grocery / Food Mart | — |
| WAL-MART STORE #1170 | 19887-BUS | Grocery / Food Mart | — |
| WAL-MART SUPER CENTER #3294 | 5627-BUS | Grocery / Food Mart | — |
| WAL-MART SUPER CENTER #526 | 5630-BUS | Grocery / Food Mart | — |
| WAL-MART SUPER CENTER #589 | 5642-BUS | Grocery / Food Mart | — |
| WAL-MART SUPERCENTER #5417 | 14507-BUS | Grocery / Food Mart | — |
| WAL-MART SUPERCENTER #5418 | 7282-BUS | Grocery / Food Mart | — |
| WALDO'S CHICKEN & BEER | LIC-ABL-22-00088 | Restaurant / Cafe | — |
| WALGREENS #02924 | 15ABC1096-BUS | Drug Store | — |
| WALGREENS #03631 | 15ABC1109-BUS | Drug Store | — |
| WALGREENS #03776 | 15ABC1098-BUS | Drug Store | — |
| WALGREENS #04163 | 15ABC1105-BUS | Drug Store | — |
| WALGREENS #04194 | 15ABC1116-BUS | Drug Store | — |
| WALGREENS #04216 | 15ABC1114-BUS | Drug Store | — |
| WALGREENS #04309 | 15ABC1101-BUS | Drug Store | — |
| WALGREENS #04586 | 15ABC1118-BUS | Drug Store | — |
| WALGREENS #05001 | 15ABC1126-BUS | Drug Store | — |
| WALGREENS #05172 | 15ABC1113-BUS | Drug Store | — |
| WALGREENS #05436 | 15ABC1100-BUS | Drug Store | — |
| WALGREENS #06443 | 15ABC1119-BUS | Drug Store | — |
| WALGREENS #07315 | 15ABC1108-BUS | Drug Store | — |
| WALGREENS #07643 | 15ABC1094-BUS | Drug Store | — |
Alphabetical order — this site ranks no one. Companies in the Louisville Metro Alcoholic Beverage Control file of September 20, 2026. Individuals are not on this site. How to read this.